Tấm gương học đường
DANH SÁCH CÁN BỌ GIÁO VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ
Hướng tới 50 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, BTC xin đăng danh sách các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ CNV đã từng công tác tại trường THPT Tĩnh Gia 2
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG CẤP 3 TĨNH GIA 2
QUA CÁC THỜI KỲ
TT | Họ và tên GV | Môn | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Quang Sức | Toán | Hiệu trưởng |
|
2 | Lê Hữu Loạt |
| Hiệu trưởng |
|
3 | Lê Tiến Biên | Lý |
|
|
4 | Nguyến Ngọc Cẩn | Văn |
|
|
5 | Lê Văn Tứ | Sử |
|
|
6 | Nguyễn Đình Tình | Văn |
|
|
7 | Hoàng Ngọc Điềm | Toán |
|
|
8 | Nguyễn Thái Học | Toán |
|
|
9 | Ngô Cán | Sinh | Hiệu phó |
|
10 | Phạm Viết Long | Văn | Hiệu phó |
|
11 | Lê Ngọc Danh | Lý |
|
|
12 | Lê Văn Minh | Văn |
|
|
13 | Nguyễn Văn Hiệt | Thể Dục |
|
|
14 | Lê Anh Tuấn | Chính trị |
|
|
15 | Nguyễn Văn Tuyên | Chính trị |
|
|
16 | Lê Văn Quang | Toán |
|
|
17 | Bùi Nguyên Hồng | Văn |
|
|
18 | Lê Đức Trinh | Toán |
|
|
19 | Trương Công Bá | Sinh |
|
|
20 | Đỗ Ngọc Trân | Văn |
|
|
21 | Ngô Xuân Tuế | Văn |
|
|
22 | Lê Văn Tộ | Sử |
|
|
23 | Phạm Văn Từ | Toán |
|
|
24 | Lê Thị Hoan | Sinh |
|
|
25 | Lê Thị Dung | Văn |
|
|
26 | Trần Khắc Sen | Văn |
|
|
27 | Lê Văn Cẩm | Toán |
|
|
28 | Nguyễn Văn Phú | Toán |
|
|
29 | Lê Thị Tuyết | Văn |
|
|
30 | Lê Sĩ Sành | Toán |
|
|
31 | Lê Văn Thanh | Toán |
|
|
32 | Lâm Ngọc Khang | Toán |
|
|
33 | Lê Sĩ Chiến | `Toán |
|
|
34 | Bùi Giang Thắng | Toán |
|
|
35 | Phạm Ninh | Toán |
|
|
36 | Nguyễn Văn Thi | Toán | Hiệu phó |
|
37 | Lê Đình Toản | Hóa | Hiệu trưởng |
|
38 | Hồ Thị Mạnh | Toán |
|
|
39 | Lê Đình Bính | Thể dục |
|
|
40 | Lê Văn Quý | Sinh |
|
|
41 | Lê Thái Cư | Chính trị |
|
|
42 | Dương Văn Huyên | Chính trị |
|
|
43 | Nguyễn Văn Toán | Sử |
|
|
44 | Lê Văn Tự | Sử |
|
|
45 | Đỗ Nhơn | Lý |
|
|
46 | Nguyễn Thị Sâm | Hóa |
|
|
47 | Nguyễn Thị Hường | Sử |
|
|
48 | Ngô Thị Vang | Sử |
|
|
49 | Lê Văn Cơ | Hóa |
|
|
50 | Trần Văn Hùng | Địa |
|
|
51 | Lê Thị Như Ý | Văn |
|
|
52 | Lê Thị Thu | Văn |
|
|
53 | Nguyễn Văn Nhĩ | Địa |
|
|
54 | Lê Thị Xem | Văn |
|
|
55 | Nguyễn Minh Chung | Văn |
|
|
56 | Phạm Thị Tuất | Lý |
|
|
57 | Trương Thị Dung | Lý |
|
|
58 | Lê Thị Tuyển | Lý |
|
|
59 | Lê Đình Hồng | Lý |
|
|
60 | Nguyễn Thị Tâm | Sinh |
|
|
61 | Nguyễn Huy Đoan | Toán |
|
|
62 | Trần Thế Dũng | Toán |
|
|
63 | Nguyễn Văn Thắng | Sử |
|
|
64 | Lê Thị Hòa | Chính trị |
|
|
65 | Lê Ngọc Tạo | Kỹ nông nghiệp |
|
|
66 | Cao Thị Thạo | Toán |
|
|
67 | Lê Thị Minh | Toán |
|
|
68 | Lê Văn Toản | Toán |
|
|
69 | Lê Đức Đồng | Văn |
|
|
70 | Nguyễn Văn Hải | Văn |
|
|
71 | Hồ Sĩ Dương | Lý | Hiệu trưởng |
|
72 | Phạm Viết Đáo | Kỹ CN |
|
|
73 | Lê Thị Huệ | Văn |
|
|
74 | Đỗ Tú | Sinh |
|
|
75 | Nguyễn Văn Lý | Sinh |
|
|
76 | Nguyễn Thị Vân | Sử |
|
|
77 | Lê Thị Phàn | Địa |
|
|
78 | Hà Văn Khương | Toán |
|
|
79 | Lương Huấn | Lý |
|
|
80 | Nguyễn Thị Lê | Hóa |
|
|
81 | Lê Thị Khởi | Hóa |
|
|
82 | Lê Thị Hội | Sinh |
|
|
83 | Lê Thị Mai | Chính trị |
|
|
84 | Nguyễn Văn Thìn | Văn |
|
|
85 | Lê Văn Lượng | Văn |
|
|
86 | Lê Văn Thao | Văn |
|
|
87 | Lê Thị Lợi | Anh Văn |
|
|
88 | Trần Thị Khuyên | Anh Văn |
|
|
89 | Ngô Nguyên Kinh | Địa |
|
|
90 | Nguyễn Thị Kim | Địa |
|
|
91 | Nguyễn Văn Long | Văn |
|
|
92 | Hứa Xuân Lâm | Sinh |
|
|
93 | Nguyễn Văn Kiêm | Hóa |
|
|
94 | Nguyễn Văn Khôn | Toán |
|
|
95 | Lê Văn Toàn | Văn |
|
|
96 | Đoàn Bá Thành | Toán |
|
|
97 | Lê Văn Thùng | Thể dục |
|
|
98 | Đoàn Mượt | Sử |
|
|
99 | Lê Văn Lệ | Thể dục |
|
|
100 | Nguyễn Văn Khánh | Sinh |
|
|
101 | Nguyễn Thái Hưng | Sinh |
|
|
102 | Nguyễn Thị Vấn | Hóa |
|
|
103 | Nguyễn Tất Thắng | Lý |
|
|
104 | Hà Triệu Khải | Toán |
|
|
105 | Lê Thị Hồng | Hóa |
|
|
106 | Nguyễn Văn Thuật | Hóa |
|
|
107 | Nguyễn Văn Mãn | Toán |
|
|
108 | Đỗ Văn Mùi | Toán |
|
|
109 | Nguyễn Tiến Phú | Toán |
|
|
110 | Nguyễn Thị Thắm | Sinh |
|
|
111 | Nguyễn Thị Khuê | Toán |
|
|
112 | Nguyễn Thị Nhàn | Sử |
|
|
113 | Lê Thị Vẻ | Địa |
|
|
114 | Nguyễn Văn Nhuận | Sinh |
|
|
115 | Lê Quang Hưng | Hóa |
|
|
116 | Đỗ Kim Toàn | Văn |
|
|
117 | Chu Thị Hoa | Văn |
|
|
118 | Vũ Thị Thắm | Sinh |
|
|
119 | Dương Anh Đằng | Văm |
|
|
120 | Nguyễn Thị Đào | Hóa |
|
|
121 | Đoàn Vi | Hóa |
|
|
122 | Nguyễn Thị Điệp | Toán |
|
|
123 | Nguyễn Thị Vũ | Địa |
|
|
124 | Nguyễn Thị Nga | Sinh |
|
|
125 | Phạm Văn Truyền | Văn |
|
|
126 | Bùi Văn Đoàn | Trung Văn |
|
|
127 | Nguyễn Thị Tân | Trung Văn |
|
|
128 | Trương Quang Ôn | Lý |
|
|
129 | Đinh Văn Cánh | Hóa |
|
|
130 | Vương Đình Sâm | Văn |
|
|
131 | Nguyễn Ngụ | Toán |
|
|
132 | Nguyễn Văn Hữu | Văn |
|
|
133 | Nguyễn Trọng Thọ | Toán |
|
|
134 | Nguyễn Xuân Quyết | Lý |
|
|
135 | Trần Đình Đàn | Toán |
|
|
136 | Nguyễn Xuân Thống | Toán |
|
|
137 | Lê Văn Nam | Toán |
|
|
138 | Lê Thị Hà | Toán |
|
|
139 | Nguyễn Văn Bảo | Sinh |
|
|
140 | Cao Đăng Công | Văn |
|
|
141 | Nguyễn Thị Loan | Hóa |
|
|
142 | Nguyễn Thị Qui | Hóa |
|
|
143 | Nguyễn Văn Pháp | Lý |
|
|
144 | Nguyễn Văn Chiến | Sử |
|
|
145 | Nguyễn Thị Liên | Sử |
|
|
146 | Nguyễn Văn Ân | Địa |
|
|
147 | Lê Văn Khuê | Hóa |
|
|
148 | Hồ Thế Sơn | Lý |
|
|
149 | Nguyễn Văn Lợi | Toán |
|
|
150 | Trần Văn Bằng | Lý |
|
|
CÁN BỘ LÀM VĂN PHÒNG
TT | Họ và tên | Ghi chú |
1 | Lường Trọng Phúc |
|
2 | Nguyễn Văn Thuận |
|
3 | Phan Thị Ân |
|
4 | La Đức Cầu |
|
5 | Nguyễn Thị Thanh |
|
6 | Đỗ Thị Lại |
|
7 | Lê Trung Tào |
|
8 | Nguyễn Văn Thích |
|
9 | Nguyễn Dương Sâm |
|
10 | Lâm Ngọc Khoái |
|
11 | Trần Văn Chiêm |
|
12 | Lê Thị Hằng |
|
13 | Phạm Thị Chuyên |
|
14 | Lê Văn Tân |
|
15 | Lê Thị Tam |
|
16 | Lê Văn Cát |
|