Tấm gương học đường




DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ CHO 50 NĂM KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
| TT | Tên   hạng mục | Dự   kiến giá trị (Triệu   đồng) | Khóa   (lớp) đăng   ký | Thời   gian triển khai | Ghi   chú | 
| 1 | Cải tạo, làm mới Vườn hoa phía   trước nhà hiệu bộ | 50   - 80 | Khóa   HS: 97 - 2000 | 4/2017 |   | 
| 2 | Nâng cấp cổng trường (cổng ngoài) | 20   - 30 | Khóa   HS: 94 - 97 | Tháng   4/2017 | +30.000.000   Quỹ khuyến học NT | 
| 3 | Làm cổng trường mới (cổng trong) | 130   - 150 | Lương   Đức Hùng | 6-7/2017 |   | 
| 4 | Làm bảng led, vôi ve lại mặt tiền   nhà hiệu bộ | 30   - 40 | Lớp A khóa 96 - 99 |   |   | 
| 5 | Nâng cấp, trồng cỏ sân phía trước   dãy nhà B | 40   - 60 |   |   |   | 
| 6 | Làm mới sân nhà học bộ môn |   |   |   |   | 
| 7 | Làm phòng truyền thống | 120   - 150 | Khóa   HS: 80 - 83 | Tháng   5/2017 |   | 
| 8 | Biển tầm nhìn, sứ mệnh | 15   - 20 | Lớp   A1: 98 - 2001 | Tháng   5/2017 |   | 
| 9 | Cải tạo sân khấu | 40   - 60 | Đoàn   trường | 5/2017 |   | 
| 10 | Viết lịch sử nhà trường | 100   - 200 | Cựu   HS công tác tại huyện Tĩnh Gia |   |   | 
| 11 | Bàn ghế, trang thiết bị các phòng   học bộ môn | 200/phòng | …..  |  …. |   | 
| 12 | Trang thiết bị các phòng học | 10-20/phòng | ….  | …  |   | 
| 13 | Biển hiệu các phòng học, khẩu hiệu   “Thi đua Dạy tốt - học tốt” | …. |  ….. |  ….. |   | 
| 14 | Máy chiếu Project tại các phòng   học | …… | ….. | …… | 
 | 
|  15 |  Ủng hộ bằng tiền, hiện vật…. |   |   |   |   | 
|   |  ……………. | ………….  |  ………… | …………  |   | 
Tin khác
Tin nóng



 Giới thiệu
  Giới thiệu


















 
                     
                     
                     
                     
                    